Score da Ação
PEX PROCTER — PROCTER HEALTH INVERNO · Cesta validada pelo Check · Liberados calculados em 30/07/2026, 13:15
FornecedorPROCTER HEALTH INVERNO
3,5/ 5,0
Score geral da ação
Conjunto Liberados (640 itens): ação Aceitável — recomendada com pontos de atenção
Farol Amarelo
< 2,5 Ruim2,5–3,9 Aceitável≥ 4,0 Boa
Critérios de Avaliação
Liberados
Competitividade (60%)2,6
70% nota IC (3,24; 293 de 356 com IC) + 30% nota Variação vs. 3M (1; Δ de desconto agregado −4,4pp (356 de 356 itens com histórico de desconto))
Notabilidade (30%)5,0
% das vendas em itens POUCO NOTÁVEL (R$ 82,1k de R$ 612,7k)
Curva (10%)5,0
93,2% de produtos Curva A/B — participação composta qtd × vendas (225 de 356 itens · R$ 568,4k de R$ 612,7k)
Nota final = soma ponderada das notas (escala 1–5) pelos pesos do conjunto Liberados. Critério N/D nunca redistribui pesos (FR-016).
Cobertura por UF — Clientes que Recebem
MenorMaior cobertura
SP8.268
74%
MG5.109
68%
BA4.158
79%
RJ3.931
77%
PR2.938
70%
GO2.518
81%
SC2.225
67%
PE2.206
81%
RS1.814
48%
ES1.542
85%
PB1.259
83%
RN1.134
87%
AL921
76%
MT863
64%
DF779
80%
TO435
91%
MS411
57%
SE299
34%
RO2
40%
CE1
100%
AM0
0%
Clientes cadastrados no painel que recebem a condição, por UF (recebem ÷ total de ativos) — mesmos números do Check de Qualidade.
Competitividade por UF
Ganhamos
Nenhuma UF
Empatamos
Nenhuma UF
Perdemos
SP
Score 3,7
−4,6pp vs. 3M
BA
Score 3,3
−3,9pp vs. 3M
MG
Score 3,5
−8,1pp vs. 3M
RJ
Score 3,6
−4,1pp vs. 3M
GO
Score 3,2
−4,3pp vs. 3M
PR
Score 3,4
−3,7pp vs. 3M
PE
Score 3,9
−4,3pp vs. 3M
MT
Score 3,7
−3,4pp vs. 3M
SC
Score 2,9
−3,1pp vs. 3M
RS
Score 3,1
−5,0pp vs. 3M
ES
Score 3,3
−3,4pp vs. 3M
DF
Score 3,9
−2,2pp vs. 3M
PB
Score 3,4
−4,4pp vs. 3M
SE
Score 3,3
−5,4pp vs. 3M
MS
Score 3,4
−3,5pp vs. 3M
AL
Score 4,1
−5,8pp vs. 3M
RN
Score 2,9
−3,9pp vs. 3M
TO
Score 3,3
−3,0pp vs. 3M
RO
Score 2,6
−3,1pp vs. 3M
0
UFs ganhando
0
UFs empatadas
19
UFs perdendo
1 UF sem dados de comparação (sem Δ ponderável por venda): AM — fora dos quadros acima.
Oportunidades — UF × Desconto × Competitividade
SP + VICK BABYRUB PT 50G — Perdemos -4,6pp vs. 3M. Curva C, candidato a revisão na UF.
SC + VICK BABYRUB PT 50G — Perdemos -3,1pp vs. 3M. Curva C, candidato a revisão na UF.
RS + VICK PAST MENTOL 20UN — Perdemos -5,0pp vs. 3M. Curva C, candidato a revisão na UF.
RS + VICK PAST MEL 20UN — Perdemos -5,0pp vs. 3M. Curva C, candidato a revisão na UF.
Análise por SKU — Ordem de Relevância em Vendas32 SKUs do conjunto Liberados — 1 linha por SKU
| SKU | Produto | Categoria | Média Vendas 3M | Notabilidade | Desc. Ação | Δ vs. 3M | IC/IDC | Índice Comp. | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 703277 | VICK BABYRUB 6LT 12G | OTC | R$ 147,9K | SUPER NOTÁVEL | 8,0% | −5,9pp | 101% - 105% | Perdemos | 2,9 |
| 689740 | TESTE GRAVIDEZ CLEARBLUE DIG 1UN | HB | R$ 111,5K | SUPER NOTÁVEL | 5,0% | −3,5pp | 106% - 110% | Perdemos | 2,3 |
| 16626 | FEMIBION 2 28CPR+28CPS | OTC | R$ 67,5K | SUPER NOTÁVEL | 5,0% | −2,8pp | 106% - 110% | Perdemos | 2,5 |
| 689739 | TESTE GRAVIDEZ CLEARBLUE PLUS 1UN | HB | R$ 62,4K | NOTÁVEL | 5,0% | −3,5pp | < 100% | Perdemos | 2,7 |
| 16627 | FEMIBION 3 28CPR+28CPS | OTC | R$ 47,5K | SUPER NOTÁVEL | 5,0% | −2,8pp | 106% - 110% | Perdemos | 2,4 |
| 15786 | TESTE GRAVIDEZ CLEARBLUE SAIBA ANTES 1UN | HB | R$ 36,5K | POUCO NOTÁVEL | 5,0% | −3,4pp | < 100% | Perdemos | 2,6 |
| 16625 | FEMIBION 1 28CPR | OTC | R$ 28,4K | NOTÁVEL | 5,0% | −2,7pp | 106% - 110% | Perdemos | 2,4 |
| 703275 | VICK BABYRUB PT 50G | OTC | R$ 21,9K | NOTÁVEL | 8,0% | −5,9pp | 101% - 105% | Perdemos | 2,8 |
| 693597 | TESTE OVULACAO CLEARBLUE DIG 10TESTES | HB | R$ 12,2K | POUCO NOTÁVEL | 5,0% | −11,3pp | 111% - 120% | Perdemos | 1,9 |
| 620457 | CEBION LAR 1G 10CPR EFERV | OTC | R$ 12,1K | NOTÁVEL | 5,0% | −13,4pp | 101% - 105% | Perdemos | 2,5 |
| 22698 | CEBION LAR 1G 30CPR EFERV | OTC | R$ 8,7K | NOTÁVEL | 5,0% | −11,0pp | 101% - 105% | Perdemos | 2,8 |
| 23669 | VICK PAST SABORES PT 125UN | OTC | R$ 8,7K | NOTÁVEL | 8,0% | −1,7pp | 106% - 110% | Perdemos | 2,4 |
| 23675 | VICK PAST MENTOL 20UN | OTC | R$ 8,1K | NOTÁVEL | 8,0% | −3,2pp | 106% - 110% | Perdemos | 2,3 |
| 9784 | TESTE GRAVIDEZ CLEARBLUE PLUS 2UN | HB | R$ 7K | POUCO NOTÁVEL | 5,0% | −4,0pp | < 100% | Perdemos | 2,6 |
| 23673 | VICK PAST GENGIBRE 20UN | OTC | R$ 6,9K | NOTÁVEL | 8,0% | −4,6pp | 106% - 110% | Perdemos | 2,3 |
| 23676 | VICK PAST MEL 20UN | OTC | R$ 6,7K | NOTÁVEL | 8,0% | −3,6pp | 106% - 110% | Perdemos | 2,4 |
| 25920 | CITONEURIN COMPLEXO B 60CPS | OTC | R$ 4,5K | N/D | 8,0% | −1,0pp | 106% - 110% | Empatamos | 2,6 |
| 22700 | CEBION 1G VIT C+ZN+VIT D LAR 30CPR EFERV | OTC | R$ 3,7K | POUCO NOTÁVEL | 5,0% | −11,2pp | 101% - 105% | Perdemos | 2,6 |
| 22699 | CEBION LAR 1G ZN+VIT D 10CPR EFERV | OTC | R$ 3,2K | POUCO NOTÁVEL | 5,0% | −12,7pp | 101% - 105% | Perdemos | 2,5 |
| 25924 | CITONEURIN COMPLEXO B 90CPS | OTC | R$ 2,5K | N/D | 8,0% | −3,3pp | 101% - 105% | Perdemos | 3,1 |
| 29207 | TESTE GRAVIDEZ CLEARBLUE COMPACTO 1UN | HB | R$ 1,8K | N/D | 5,0% | −5,3pp | N/D | Perdemos | 1,0 |
| 25975 | VICK DROPS MEL 20UN C/5 | OTC | R$ 1,1K | N/D | 30,0% | +15,9pp | N/D | Ganhamos | 5,0 |
| 25973 | VICK DROPS MENTOL 20UN C/5 | OTC | R$ 0,8K | N/D | 30,0% | +16,7pp | N/D | Ganhamos | 5,0 |
| 25971 | VICK PAST GENGIBRE 20UN C/5 | OTC | R$ 0,7K | N/D | 30,0% | +17,3pp | N/D | Ganhamos | 5,0 |
| 22705 | CEBION 500MG VIT C+ZINCO LAR 30CPR MAST | OTC | R$ 0,5K | POUCO NOTÁVEL | 5,0% | −13,4pp | < 100% | Perdemos | 3,2 |
| 19590 | VICK MELATONINA SONOZZZ 60CPS | OTC | R$ 0,1K | N/D | 8,0% | +1,6pp | N/D | Ganhamos | 4,6 |
| 22704 | CEBION LAR VIT C+ZINCO 500MG 8CPR MAST | OTC | R$ 0K | POUCO NOTÁVEL | 5,0% | −15,7pp | < 100% | Perdemos | 3,8 |
| 22703 | CEBION LAR VIT C+ZINCO 500MG 4CPR MAST | OTC | R$ 0K | POUCO NOTÁVEL | 5,0% | +0,8pp | < 100% | Empatamos | 4,6 |
| 145712 | VICK PAST MENTOL 24ENV 5PAST | OTC | N/D | N/D | 8,0% | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 19589 | VICK MELATONINA SONOZZZ 30CPS | OTC | N/D | N/D | 8,0% | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 9338 | VICK PRIMEIRA PROT SPRAY 15ML | OTC | N/D | N/D | 8,0% | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 9339 | VICK VAPO BANHO 3PAST | OTC | N/D | N/D | 8,0% | N/D | N/D | N/D | N/D |
Consolidação por SKU (apresentação): Categoria = categoria comercial do cadastro do produto (base de produtos; não entra em nenhuma nota) · Média Vendas 3M = média mensal dos 3 últimos meses fechados (Σ÷3; mês sem venda conta 0), consolidada por SKU como a soma das médias das UFs · Δ vs. 3M = média dos deltas por UF ponderada por venda · IC/IDC = IDC ponderado por venda (Monitorados) ou faixa de IC da UF de maior venda (Liberados) · Índice Comp. classifica o Δ consolidado (±1pp) · Score = nota 1–5 de competitividade do SKU pela régua vigente do conjunto (Liberados: 70% nota de IC + 30% nota de Variação vs. 3M; Monitorados: média das notas de IC e Δ) · N/D = SKU sem histórico de vendas 3M em nenhuma UF — fica fora do cálculo do critério correspondente. O motor e o registro permanecem por UF (granularidade preservada no mapa e no ranking).
Decisão Final da Ação
Seguir com a Ação
Registrar no log e enviar ao Motor RM e ao Motor NV
Não Seguir
Devolver para indústria via SIC
Registro do cálculo
Registro gravado em 30/07/2026, 13:15 por Aura Sellout. O registro é imutável: atualizações das bases de comparação não alteram este resultado.
- Liberados calculados em 30/07/2026, 13:15
- Monitorados calculados em 30/07/2026, 13:15
Gera um novo registro; o atual permanece no histórico.