Score da Ação
ARQUIVO DE CADASTRO ACHE 1 Copia (2) — ACHE RX · Cesta validada pelo Check · Liberados calculados em 28/07/2026, 13:57
Liberados no Motor RM desde 28/07/2026, 17:09, enviados por Aura Sellout.
O score dos liberados está congelado porque eles já foram enviados ao Motor RM. Peça a devolução ao Motor RM antes de recalcular.
4,2/ 5,0
Score geral da ação
Conjunto Liberados (1.140 itens): ação Boa — recomendada — subida direta
Farol Verde
< 2,5 Ruim2,5–3,9 Aceitável≥ 4,0 Boa
Critérios de Avaliação
Liberados
Competitividade (60%)3,8
70% nota IC (4,4; 315 de 332 com IC) + 30% nota Variação vs. 3M (2,4; Δ de desconto agregado −0,6pp (332 de 332 itens com histórico de desconto))
Notabilidade (30%)5,0
% das vendas em itens POUCO NOTÁVEL (R$ 18,4k de R$ 139,6k)
Curva (10%)4,5
75,9% de produtos Curva A/B — participação composta qtd × vendas (148 de 332 itens · R$ 125,9k de R$ 139,6k)
Nota final = soma ponderada das notas (escala 1–5) pelos pesos do conjunto Liberados. Critério N/D nunca redistribui pesos (FR-016).
Cobertura por UF — Clientes que Recebem
MenorMaior cobertura
SP3.747
34%
MG2.347
31%
BA2.131
41%
RJ1.678
33%
GO1.463
47%
PR1.210
29%
PE965
36%
SC754
23%
ES719
40%
RS572
15%
AL552
45%
RN501
38%
PB497
33%
MT409
30%
DF306
31%
TO226
47%
MS215
30%
SE155
18%
Clientes cadastrados no painel que recebem a condição, por UF (recebem ÷ total de ativos) — mesmos números do Check de Qualidade.
Competitividade por UF
Ganhamos
Nenhuma UF
Empatamos
GO
Score 4,1
−0,5pp vs. 3M
SP
Score 4,4
−0,5pp vs. 3M
BA
Score 4,0
−0,6pp vs. 3M
ES
Score 4,1
−0,9pp vs. 3M
MG
Score 4,3
−0,4pp vs. 3M
RJ
Score 4,1
−0,9pp vs. 3M
PR
Score 4,0
−0,9pp vs. 3M
SC
Score 4,2
−0,6pp vs. 3M
AL
Score 4,1
−0,7pp vs. 3M
PE
Score 4,5
−0,7pp vs. 3M
MT
Score 4,2
−0,4pp vs. 3M
DF
Score 4,0
−0,9pp vs. 3M
RS
Score 4,3
−0,8pp vs. 3M
PB
Score 4,3
−0,1pp vs. 3M
TO
Score 4,3
−0,7pp vs. 3M
MS
Score 4,1
−0,6pp vs. 3M
RN
Score 3,3
−0,2pp vs. 3M
SE
Score 4,5
−0,3pp vs. 3M
Perdemos
Nenhuma UF
0
UFs ganhando
18
UFs empatadas
0
UFs perdendo
2 UFs sem dados de comparação (sem Δ ponderável por venda): AM, RO — fora dos quadros acima.
Oportunidades — UF × Desconto × Competitividade
GO — Empatamos. Reforço de desconto pode converter diferencial competitivo.
SP — Empatamos. Reforço de desconto pode converter diferencial competitivo.
BA — Empatamos. Reforço de desconto pode converter diferencial competitivo.
ES — Empatamos. Reforço de desconto pode converter diferencial competitivo.
Análise por SKU — Ordem de Relevância em Vendas57 SKUs do conjunto Liberados — 1 linha por SKU
| SKU | Produto | Categoria | Média Vendas 3M | Notabilidade | Desc. Ação | Δ vs. 3M | IC/IDC | Índice Comp. | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 702259 | COLIDIS GTS 5ML | OTC | R$ 84,2K | SUPER NOTÁVEL | 5,0% | −0,7pp | 101% - 105% | Empatamos | 3,8 |
| 680939 | MILLAR POM 30G | OTC | R$ 10,7K | SUPER NOTÁVEL | 5,0% | −0,7pp | < 100% | Empatamos | 4,2 |
| 22392 | SORINE JET DUO JATO CONTINUO 100ML | OTC | R$ 7,5K | NOTÁVEL | 10,0% | −1,9pp | 111% - 120% | Perdemos | 3,1 |
| 8446 | COLIDIS GTS 10ML | OTC | R$ 5,9K | SUPER NOTÁVEL | 5,0% | −0,3pp | 101% - 105% | Empatamos | 3,8 |
| 701490 | PROTENA 40MG 60CPS | OTC | R$ 3K | POUCO NOTÁVEL | 7,0% | +0,8pp | 106% - 110% | Empatamos | 3,8 |
| 706557 | FLOGORAL MENT 3MG 8PAST | OTC | R$ 2,7K | POUCO NOTÁVEL | 10,0% | −1,0pp | < 100% | Perdemos | 3,5 |
| 24201 | STEATON 300MG 30CPS | OTC | R$ 2,2K | POUCO NOTÁVEL | 7,0% | +0,7pp | 106% - 110% | Empatamos | 4,0 |
| 26683 | SORINE JET XTM SOL 100ML | OTC | R$ 2,2K | NOTÁVEL | 10,0% | −2,1pp | < 100% | Perdemos | 3,3 |
| 7947 | NUTREL GEL LIMP SENSITIVE PROFUSE 150ML | DERMO | R$ 1,9K | SUPER NOTÁVEL | 8,0% | −0,1pp | < 100% | Empatamos | 4,3 |
| 19529 | PROTENA PLUS D 40MG 60CPS | OTC | R$ 1,7K | POUCO NOTÁVEL | 5,0% | −0,3pp | < 100% | Empatamos | 3,9 |
| 704002 | HIDRADEEP GEL BANHO PROFUSE 400ML | DERMO | R$ 1,6K | SUPER NOTÁVEL | 8,0% | −0,6pp | < 100% | Empatamos | 4,1 |
| 16835 | SANY D GTS 10ML | OTC | R$ 1,6K | SUPER NOTÁVEL | 6,0% | −0,4pp | 101% - 105% | Empatamos | 3,4 |
| 698965 | NUTREL SUAVIZANTE GEL CR PROFUSE 50G | DERMO | R$ 1,3K | SUPER NOTÁVEL | 8,0% | −0,8pp | < 100% | Empatamos | 3,6 |
| 26767 | FISIOTON COG 60CPS | OTC | R$ 1,3K | SUPER NOTÁVEL | 7,0% | +1,7pp | < 100% | Ganhamos | 4,5 |
| 16837 | SANY D GTS 20ML | OTC | R$ 1,3K | SUPER NOTÁVEL | 6,0% | −0,4pp | 101% - 105% | Empatamos | 3,4 |
| 701489 | PROTENA 40MG 30CPS | OTC | R$ 1,2K | POUCO NOTÁVEL | 5,0% | −1,3pp | < 100% | Perdemos | 3,4 |
| 26685 | FLOGORAL IMUNE MEL/LIM SPRAY 30ML | OTC | R$ 1K | POUCO NOTÁVEL | 12,0% | −0,0pp | Acima 121% | Empatamos | 2,8 |
| 19520 | PROTENA PLUS D 30CPS | OTC | R$ 1K | POUCO NOTÁVEL | 5,0% | −0,3pp | < 100% | Empatamos | 4,0 |
| 20169 | VITA-E CICLOS 60CPS | OTC | R$ 0,9K | POUCO NOTÁVEL | 5,0% | −0,3pp | 106% - 110% | Empatamos | 3,3 |
| 15469 | SANY D 2000UI 30CPS | RX | R$ 0,8K | POUCO NOTÁVEL | 13,0% | +6,6pp | < 100% | Ganhamos | 4,3 |
| 27564 | SERUM FAC PROFUSE CLAREADOR INTENS 30ML | DERMO | R$ 0,6K | POUCO NOTÁVEL | 8,0% | −0,7pp | 111% - 120% | Empatamos | 2,1 |
| 27563 | SERUM FAC PROFUSE ANTISSINAIS RET 30ML | DERMO | R$ 0,6K | POUCO NOTÁVEL | 8,0% | −0,7pp | < 100% | Empatamos | 4,2 |
| 26686 | PROHN FIBRAS 15SACH 6,8G | OTC | R$ 0,6K | POUCO NOTÁVEL | 6,0% | +0,7pp | < 100% | Empatamos | 4,0 |
| 27166 | SANY D IMUNE KIDS SUSP 120ML | OTC | R$ 0,6K | POUCO NOTÁVEL | 6,0% | −0,4pp | 106% - 110% | Empatamos | 3,1 |
| 703995 | HIDRADEEP INTENS PROFUSE 400G | DERMO | R$ 0,5K | SUPER NOTÁVEL | 8,0% | −0,7pp | 101% - 105% | Empatamos | 3,5 |
| 25690 | PROLIVE GG 5CPS | OTC | R$ 0,4K | POUCO NOTÁVEL | 6,0% | +0,7pp | 106% - 110% | Empatamos | 3,4 |
| 28351 | KIT SORINE XTM ALT VOL PO 4,5G+APL 30EN | OTC | R$ 0,3K | POUCO NOTÁVEL | 10,0% | −1,6pp | < 100% | Perdemos | 3,3 |
| 15788 | NUTREL B5 CR MULTIRREP CALMANTE 20G | DERMO | R$ 0,3K | POUCO NOTÁVEL | 8,0% | −0,7pp | < 100% | Empatamos | 3,9 |
| 26687 | PROHN FIBRAS 30SACH 6,8G | OTC | R$ 0,3K | POUCO NOTÁVEL | 6,0% | +0,5pp | 101% - 105% | Empatamos | 3,7 |
| 26668 | FLOGORAL IMUNE MEL/LIM 8PAST | OTC | R$ 0,3K | POUCO NOTÁVEL | 10,0% | −0,6pp | 111% - 120% | Empatamos | 2,7 |
| 682522 | PURIANCE PROFUSE SAB BAR 80G | DERMO | R$ 0,3K | POUCO NOTÁVEL | 8,0% | −0,7pp | 101% - 105% | Empatamos | 3,4 |
| 28283 | PROTENA CALCIO 60CPR | OTC | R$ 0,2K | POUCO NOTÁVEL | 6,0% | +0,7pp | < 100% | Empatamos | 4,0 |
| 28350 | REF SORINE XTM SOL NAS PO 4,5G 30ENV | OTC | R$ 0,2K | POUCO NOTÁVEL | 10,0% | −1,8pp | < 100% | Perdemos | 3,2 |
| 700779 | PROVANCE MOR 30CPR | OTC | R$ 0,1K | N/D | 5,0% | −0,3pp | 106% - 110% | Empatamos | 3,6 |
| 26869 | DECONLERG 1,25MG GTS 20ML | OTC | R$ 0,1K | POUCO NOTÁVEL | 12,0% | −0,8pp | < 100% | Empatamos | 3,3 |
| 15470 | SANY D 2000UI 60CPS | RX | R$ 0,1K | POUCO NOTÁVEL | 13,0% | +6,6pp | 106% - 110% | Ganhamos | 3,7 |
| 15467 | SANY D 1000UI 30CPS | RX | R$ 0,1K | POUCO NOTÁVEL | 13,0% | +6,6pp | < 100% | Ganhamos | 4,3 |
| 688253 | PURIANCE ULTIMATE PROFUSE GEL 60G | DERMO | R$ 0,1K | POUCO NOTÁVEL | 8,0% | −0,7pp | 101% - 105% | Empatamos | 3,5 |
| 19698 | SEMBLE FORT MAX 60CPS | DERMO | R$ 0,1K | SUPER NOTÁVEL | 8,0% | −0,7pp | 106% - 110% | Empatamos | 2,8 |
| 27038 | DECONLERG 5MG 10CPR | OTC | R$ 0,1K | POUCO NOTÁVEL | 12,0% | +1,6pp | 111% - 120% | Ganhamos | 2,8 |
| 21161 | PROTENA PRO 60CPS | OTC | R$ 0,1K | POUCO NOTÁVEL | 7,0% | +1,7pp | 101% - 105% | Ganhamos | 4,2 |
| 19697 | SEMBLE COLLAGEN 30SACH 3G | OTC | R$ 0K | POUCO NOTÁVEL | 8,0% | −0,7pp | 111% - 120% | Empatamos | 2,1 |
| 15750 | PURIANCE PROFUSE CONTROL LIMP FAC 150ML | DERMO | R$ 0K | POUCO NOTÁVEL | 8,0% | +8,0pp | < 100% | Ganhamos | 5,0 |
| 8727 | NUTREL SOL MICELAR PROFUSE 200ML | DERMO | R$ 0K | POUCO NOTÁVEL | 8,0% | −0,7pp | 106% - 110% | Empatamos | 2,8 |
| 20423 | ENSOLEI MULTI S/COR FPS60 50ML | DERMO | N/D | N/D | 8,0% | N/D | 101% - 105% | N/D | N/D |
| 21143 | PROTENA PRO 30CPS | OTC | N/D | N/D | 7,0% | N/D | 101% - 105% | N/D | N/D |
| 22841 | SANY D CAL 2000UI 30CPR | OTC | N/D | SUPER NOTÁVEL | 6,0% | N/D | 106% - 110% | N/D | N/D |
| 27562 | SERUM PROFUSE ANTISSINAIS LHA 30ML | OTC | N/D | N/D | 8,0% | N/D | 101% - 105% | N/D | N/D |
| 28284 | COND PANT ANTIQUEDA 150ML | DERMO | N/D | N/D | 6,0% | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 28285 | SH PANT ANTIQUEDA 200ML | DERMO | N/D | SUPER NOTÁVEL | 6,0% | N/D | Acima 121% | N/D | N/D |
| 29477 | DECONGEX GRIPE 400+4+4 10CPS | OTC | N/D | N/D | 10,0% | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 29478 | DECONGEX GRIPE 400+4+4 20CPS | OTC | N/D | N/D | 12,0% | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 29479 | DECONGEX GRIPE 400+4+4MG 24X5CPS | OTC | N/D | N/D | 10,0% | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 29527 | PROVANCE ATOPIC GTS 15ML | RX | N/D | N/D | 12,0% | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 29912 | PROLIVE MIND 30CPS | OTC | N/D | N/D | 7,0% | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 29915 | SINTOCALMY NOITE 0,21+250+100MG 30CPS | OTC | N/D | N/D | 7,0% | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 703997 | HIDRADEEP DAILY PROFUSE 400G | DERMO | N/D | N/D | 8,0% | N/D | 101% - 105% | N/D | N/D |
Consolidação por SKU (apresentação): Categoria = categoria comercial do cadastro do produto (base de produtos; não entra em nenhuma nota) · Média Vendas 3M = média mensal dos 3 últimos meses fechados (Σ÷3; mês sem venda conta 0), consolidada por SKU como a soma das médias das UFs · Δ vs. 3M = média dos deltas por UF ponderada por venda · IC/IDC = IDC ponderado por venda (Monitorados) ou faixa de IC da UF de maior venda (Liberados) · Índice Comp. classifica o Δ consolidado (±1pp) · Score = nota 1–5 de competitividade do SKU pela régua vigente do conjunto (Liberados: 70% nota de IC + 30% nota de Variação vs. 3M; Monitorados: média das notas de IC e Δ) · N/D = SKU sem histórico de vendas 3M em nenhuma UF — fica fora do cálculo do critério correspondente. O motor e o registro permanecem por UF (granularidade preservada no mapa e no ranking).
Registro do cálculo
Registro gravado em 28/07/2026, 13:57 por Aura Sellout. O registro é imutável: atualizações das bases de comparação não alteram este resultado.
- Liberados calculados em 28/07/2026, 13:57
O score dos liberados está congelado porque eles já foram enviados ao Motor RM. Peça a devolução ao Motor RM antes de recalcular.