Score da Ação
ARQUIVO DE CADASTRO ACHE 1 Copia (2) — ACHE RX · Cesta validada pelo Check · Monitorados calculados em 28/07/2026, 13:57
Monitorados no Motor NV desde 28/07/2026, 17:09, enviados por Aura Sellout.
O score dos monitorados está congelado porque eles já foram enviados ao Motor NV. Peça a devolução ao Motor NV antes de recalcular.
4,3/ 5,0
Score geral da ação
Conjunto Monitorados (2.780 itens): ação Boa — recomendada — subida direta
Farol Verde
< 2,5 Ruim2,5–3,9 Aceitável≥ 4,0 Boa
Critérios de Avaliação
Monitorados
Competitividade (70%)4,0
média de nota IC (4,97; 469 de 1.005 com IC) e nota Δ desconto (2,94; Δ desconto ponderado (−0,1pp; 1.005 de 1.005 itens com histórico de desconto))
Curva (30%)5,0
99,2% de produtos Curva A/B — participação composta qtd × vendas (796 de 1005 itens · R$ 1,3 mi de R$ 1,4 mi)
Nota final = soma ponderada das notas (escala 1–5) pelos pesos do conjunto Monitorados. Critério N/D nunca redistribui pesos (FR-016).
Cobertura por UF — Clientes que Recebem
MenorMaior cobertura
SP3.747
34%
MG2.347
31%
BA2.131
41%
RJ1.678
33%
GO1.463
47%
PR1.210
29%
PE965
36%
SC754
23%
ES719
40%
RS572
15%
AL552
45%
RN501
38%
PB497
33%
MT409
30%
DF306
31%
TO226
47%
MS215
30%
SE155
18%
Clientes cadastrados no painel que recebem a condição, por UF (recebem ÷ total de ativos) — mesmos números do Check de Qualidade.
Competitividade por UF
Ganhamos
Nenhuma UF
Empatamos
SP
Score 4,5
+0,6pp vs. 3M
MG
Score 4,6
+1,0pp vs. 3M
RJ
Score 4,3
+0,0pp vs. 3M
BA
Score 4,3
−0,1pp vs. 3M
GO
Score 3,9
−1,0pp vs. 3M
ES
Score 4,3
−0,0pp vs. 3M
RS
Score 4,6
+0,8pp vs. 3M
SC
Score 4,4
+0,2pp vs. 3M
PR
Score 4,5
+0,4pp vs. 3M
PB
Score 4,1
−0,6pp vs. 3M
RN
Score 4,0
−0,9pp vs. 3M
DF
Score 4,2
−0,1pp vs. 3M
SE
Score 4,2
−0,4pp vs. 3M
Perdemos
PE
Score 3,9
−1,0pp vs. 3M
MT
Score 3,5
−4,7pp vs. 3M
AL
Score 3,5
−4,0pp vs. 3M
MS
Score 3,7
−1,5pp vs. 3M
TO
Score 3,8
−1,3pp vs. 3M
0
UFs ganhando
13
UFs empatadas
5
UFs perdendo
2 UFs sem dados de comparação (sem Δ ponderável por venda): AM, RO — fora dos quadros acima.
Oportunidades — UF × Desconto × Competitividade
SP — Empatamos. Reforço de desconto pode converter diferencial competitivo.
PE + FLOGORAL LAR 3MG 12PAST — Perdemos -1,0pp vs. 3M. Curva C, candidato a revisão na UF.
MG — Empatamos. Reforço de desconto pode converter diferencial competitivo.
RJ — Empatamos. Reforço de desconto pode converter diferencial competitivo.
Análise por SKU — Ordem de Relevância em Vendas139 SKUs do conjunto Monitorados — 1 linha por SKU
| SKU | Produto | Categoria | Média Vendas 3M | Curva | Desc. Ação | Δ vs. 3M | IC/IDC | Índice Comp. | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 672523 | BUSONID 50MCG SUSP 6ML 120DS | RX | R$ 269,5K | A | 11,0% | +1,9pp | 1,15 | Ganhamos | 4,9 |
| 50710 | DECONGEX PLUS 0,4+1MG XPE 120ML | OTC | R$ 224,7K | A | 12,0% | +0,4pp | 1,15 | Empatamos | 4,2 |
| 50349 | DECONGEX PLUS 12+15MG 12CPR | OTC | R$ 184K | A | 12,0% | +0,6pp | 1,15 | Empatamos | 4,3 |
| 677576 | BUSONID 32MCG SUSP 6ML 120DS | RX | R$ 92,8K | A | 11,0% | +1,9pp | 1,15 | Ganhamos | 4,9 |
| 50724 | DECONGEX PLUS 2+2,5MG GTS 20ML | OTC | R$ 67,7K | A | 12,0% | +0,5pp | 1,15 | Empatamos | 4,2 |
| 695357 | BIOFENAC 11,6MG AERO 60G | OTC | R$ 57,4K | A | 10,0% | +0,1pp | 1,15 | Empatamos | 4,1 |
| 105005 | CEFALIV 1+100+350MG 12CPR | RX | R$ 48,1K | A | 11,0% | −0,0pp | N/D | Empatamos | 3,0 |
| 686352 | SINTOCALMY 600MG 30CPR | OTC | R$ 34,1K | A | 5,0% | −2,7pp | 1,14 | Perdemos | 2,9 |
| 676249 | TANDRILAX 30+125+50+300MG 15CPR | RX | R$ 32,7K | A | 11,0% | +0,5pp | N/D | Empatamos | 3,5 |
| 371206 | FLOGORAL MENT COLUTORIO 1,5MG SPRAY 30ML | OTC | R$ 27,5K | A | 10,0% | −0,7pp | 1,15 | Empatamos | 3,6 |
| 688249 | SORINE SSC 0,9% SPRAY 100ML | OTC | R$ 26,1K | A | 10,0% | +0,6pp | 1,13 | Empatamos | 4,2 |
| 687813 | NOTUSS TSS 3MG XPE ADUL 120ML | OTC | R$ 25,5K | A | 10,0% | +0,8pp | N/D | Empatamos | 3,8 |
| 51604 | TANDRILAX 30+125+50+300MG 30CPR | RX | R$ 23,4K | A | 11,0% | +0,4pp | N/D | Empatamos | 3,4 |
| 18356 | EDISTRIDE 10MG 30CPR | RX | R$ 22,2K | A | 11,0% | −54,8pp | 1,09 | Perdemos | 2,5 |
| 674918 | ACHEFLAN 5MG CR 30G | OTC | R$ 20,2K | A | 10,0% | +3,0pp | N/D | Ganhamos | 5,0 |
| 683885 | SORINE SSC 0,9% SPRAY 50ML | OTC | R$ 16,1K | B | 10,0% | +3,0pp | N/D | Ganhamos | 5,0 |
| 684534 | TREZOR 20MG 30CPR | RX | R$ 15,2K | A | 11,0% | +1,0pp | 1,15 | Empatamos | 4,5 |
| 687982 | ESALERG 0,5MG XPE 60ML | OTC | R$ 15K | B | 10,0% | +2,9pp | N/D | Ganhamos | 5,0 |
| 22000 | SORINE INF 0,5MG SOL 30ML+CONTA GTS | OTC | R$ 13,1K | B | 10,0% | +1,3pp | N/D | Ganhamos | 4,3 |
| 681045 | SINTOCALMY 300MG 20CPR | OTC | R$ 12,2K | A | 5,0% | −2,8pp | N/D | Perdemos | 1,0 |
| 703930 | TREZOR 40MG 30CPR | RX | R$ 11,6K | A | 11,0% | +1,0pp | 1,15 | Empatamos | 4,5 |
| 687812 | NOTUSS TSS 1,5MG XPE PED 120ML | OTC | R$ 11,4K | B | 10,0% | +1,0pp | N/D | Ganhamos | 4,0 |
| 684535 | TREZOR 10MG 30CPR | RX | R$ 10,6K | A | 11,0% | +0,8pp | 1,15 | Empatamos | 4,4 |
| 705425 | EKSON 100+25MG 30CPR | RX | R$ 10,5K | A | 11,0% | +0,6pp | 1,15 | Empatamos | 4,3 |
| 195001 | FLOGORAL LAR 3MG 12PAST | OTC | R$ 9,3K | B | 10,0% | +0,8pp | N/D | Empatamos | 3,8 |
| 678297 | PRELONE 3MG SOL 60ML | RX | R$ 7,6K | A | 11,0% | +1,0pp | 1,15 | Ganhamos | 4,5 |
| 20552 | SANY D 14000 UI 4CPR | RX | R$ 7,2K | A | 11,0% | +0,5pp | N/D | Empatamos | 3,5 |
| 687984 | ESALERG 5MG 10CPR | OTC | R$ 6,2K | B | 8,0% | −0,2pp | 1,14 | Empatamos | 3,8 |
| 27632 | DECONTOSSE 40MG SUSP 100ML | OTC | R$ 5,5K | B | 8,0% | −1,0pp | 1,15 | Perdemos | 3,5 |
| 30307 | BRONDILAT 50MG XPE ADUL 120ML | RX | R$ 4,6K | B | 11,0% | +1,0pp | N/D | Empatamos | 4,0 |
| 706554 | TREZOR 10MG 60CPR | RX | R$ 4,5K | A | 11,0% | +1,0pp | 1,15 | Empatamos | 4,5 |
| 30294 | BRONDILAT 5MG XPE PED 120ML | RX | R$ 4,1K | B | 11,0% | +1,0pp | N/D | Empatamos | 4,0 |
| 375103 | FENTIZOL 600MG 1OVULO+1APL | RX | R$ 4K | A | 11,0% | −0,0pp | N/D | Empatamos | 3,0 |
| 706600 | TREZOR 20MG 60CPR | RX | R$ 3,9K | A | 11,0% | +1,0pp | 1,15 | Empatamos | 4,5 |
| 7582 | REVANGE 37,5+325MG 30CPR | RX | R$ 3,7K | A | 11,0% | +1,0pp | 1,15 | Empatamos | 4,5 |
| 4486 | SORINE JET BABY 0,9% SOL 100ML | OTC | R$ 3,7K | A | 10,0% | +2,1pp | 1,15 | Ganhamos | 5,0 |
| 686527 | REVANGE 37,5+325MG 20CPR | RX | R$ 3,3K | A | 11,0% | +1,0pp | 1,15 | Empatamos | 4,5 |
| 686528 | REVANGE 37,5+325MG 10CPR | RX | R$ 3,2K | B | 11,0% | +1,0pp | 1,15 | Empatamos | 4,5 |
| 670512 | PRELONE 20MG 10CPR | RX | R$ 2,9K | A | 11,0% | +1,0pp | 1,15 | Empatamos | 4,5 |
| 697242 | TREZOR 5MG 30CPR | RX | R$ 2,8K | B | 11,0% | +0,6pp | 1,15 | Empatamos | 4,3 |
| 21934 | ZYAD DIARIO 5MG 60CPR | RX | R$ 2,7K | A | 11,0% | +0,9pp | N/D | Empatamos | 3,9 |
| 694973 | BIOFENAC 11,6MG GEL 30G | OTC | R$ 1,9K | C | 10,0% | +0,8pp | N/D | Empatamos | 3,8 |
| 705947 | FLOGORAL MENT 3MG 13X4PAST | OTC | R$ 1,7K | C | 10,0% | +1,0pp | N/D | Empatamos | 4,0 |
| 9895 | TORMIV SL 10MG 10CPR | RX | R$ 1,6K | B | 11,0% | +0,9pp | N/D | Empatamos | 3,9 |
| 693088 | SANY D 50000UI 4CPR | RX | R$ 1,4K | A | 11,0% | +1,0pp | N/D | Empatamos | 4,0 |
| 679338 | ALENTHUS XR 150MG 30CPS | RX | R$ 1,3K | A | 11,0% | +5,0pp | 1,15 | Ganhamos | 5,0 |
| 8594 | SANY D CAPS 50000UI 4CPS | RX | R$ 1,3K | B | 11,0% | +0,5pp | N/D | Empatamos | 3,5 |
| 26717 | TORMIV ODG 10MG 10ENV ORO | RX | R$ 1,3K | C | 11,0% | +0,3pp | N/D | Empatamos | 3,3 |
| 8595 | SANY D CAPS 50000UI 8CPS | RX | R$ 1,2K | B | 11,0% | +0,5pp | N/D | Empatamos | 3,5 |
| 29530 | TREZOR 40MG 60CPR | RX | R$ 0,9K | C | 11,0% | +1,0pp | N/D | Ganhamos | 4,0 |
| 8587 | SANY D CAPS 10000UI 4CPS | RX | R$ 0,8K | B | 11,0% | +0,3pp | N/D | Empatamos | 3,3 |
| 8592 | SANY D CAPS 7000UI 30CPS | RX | R$ 0,8K | B | 11,0% | +0,5pp | N/D | Empatamos | 3,5 |
| 22355 | PRELONE 40MG 7CPR | RX | R$ 0,8K | B | 11,0% | +1,0pp | 1,15 | Empatamos | 4,5 |
| 706641 | SANY D 50000UI 8CPR | RX | R$ 0,7K | B | 11,0% | +1,0pp | N/D | Ganhamos | 4,0 |
| 679337 | ALENTHUS XR 75MG 30CPS | RX | R$ 0,6K | B | 11,0% | +5,0pp | 1,15 | Ganhamos | 5,0 |
| 706636 | SANY D 5000UI 30CPR | RX | R$ 0,6K | B | 11,0% | +1,0pp | N/D | Ganhamos | 4,0 |
| 693089 | SANY D 7000UI 8CPR | RX | R$ 0,5K | C | 11,0% | +0,5pp | N/D | Empatamos | 3,5 |
| 706638 | SANY D 10000UI 4CPR | RX | R$ 0,5K | C | 11,0% | +1,0pp | N/D | Empatamos | 4,0 |
| 706628 | SANY D 7000UI 30CPR | RX | R$ 0,5K | B | 11,0% | +1,0pp | N/D | Empatamos | 4,0 |
| 27788 | TORXIS 90MG 7CPR | RX | R$ 0,4K | C | 11,0% | +1,0pp | N/D | Ganhamos | 4,0 |
| 21051 | SANY D 4000UI 30CPR | RX | R$ 0,4K | B | 11,0% | +1,0pp | N/D | Empatamos | 4,0 |
| 8591 | SANY D CAPS 7000UI 8CPS | RX | R$ 0,4K | C | 11,0% | +0,3pp | N/D | Empatamos | 3,3 |
| 28522 | DODIBE 1000MCG MOR 30CPR | RX | R$ 0,4K | C | 11,0% | +1,0pp | 1,15 | Ganhamos | 4,5 |
| 28524 | DODIBE 1000MCG MOR 90CPR | RX | R$ 0,3K | B | 11,0% | +1,0pp | 1,15 | Empatamos | 4,5 |
| 8589 | SANY D CAPS 5000UI 30CPS | RX | R$ 0,3K | C | 11,0% | +1,0pp | N/D | Ganhamos | 4,0 |
| 9896 | TORMIV SL 10MG 20CPR | RX | R$ 0,3K | B | 11,0% | +1,0pp | N/D | Ganhamos | 4,0 |
| 706555 | TREZOR 5MG 60CPR | RX | R$ 0,2K | B | 11,0% | +1,0pp | N/D | Empatamos | 4,0 |
| 706640 | SANY D 7000UI 12CPR | RX | R$ 0,2K | C | 11,0% | +1,0pp | N/D | Ganhamos | 4,0 |
| 28271 | BIXLYN 20MG 15CPR | RX | R$ 0,2K | C | 11,0% | +0,8pp | 1,15 | Empatamos | 4,4 |
| 8590 | SANY D CAPS 7000UI 12CPS | RX | R$ 0,1K | C | 11,0% | +1,0pp | N/D | Ganhamos | 4,0 |
| 28109 | TORXIS 90MG 14CPR | RX | R$ 0,1K | B | 11,0% | +1,0pp | N/D | Empatamos | 4,0 |
| 27565 | ENRIZA 10MG 8CPR | RX | R$ 0,1K | C | 11,0% | +7,0pp | 1,15 | Ganhamos | 5,0 |
| 24221 | NAUTEX ODG LAR 8MG 10SCH | RX | R$ 0,1K | C | 11,0% | +1,0pp | 1,15 | Empatamos | 4,5 |
| 26718 | TORMIV ODG 10MG 20ENV ORO | RX | R$ 0,1K | C | 11,0% | +1,0pp | N/D | Ganhamos | 4,0 |
| 685488 | ALENTHUS XR 37,5MG 30CPS | RX | R$ 0K | B | 11,0% | +5,0pp | 1,15 | Ganhamos | 5,0 |
| 675367 | ALENIA 12+400MCG 60CPS+INAL | RX | R$ 0K | A | 11,0% | −38,8pp | N/D | Perdemos | 1,0 |
| 704673 | TOLREST 50MG 30CPR | RX | R$ 0K | B | 11,0% | +5,0pp | N/D | Ganhamos | 5,0 |
| 105128 | NOVAMOX 2X 400+57MG SUSP 100ML | RX | N/D | A | 11,0% | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 107072 | NOVAMOX 2X 400+57MG SUSP 70ML | RX | N/D | A | 11,0% | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 107087 | NOVAMOX 2X 875+125MG 20CPR | RX | N/D | A | 11,0% | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 107091 | NOVAMOX 2X 875+125MG 14CPR | RX | N/D | A | 11,0% | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 16797 | PANT SEC 50MG SPRAY 50ML REF | RX | N/D | B | 11,0% | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 16799 | PANT SEC 50MG SPRAY 50ML | RX | N/D | B | 11,0% | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 16801 | PANT SEC 50MG SPRAY 3FRA 50ML | RX | N/D | A | 11,0% | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 16852 | BRAVAN DUO 160+5MG 30CPR | RX | N/D | A | 11,0% | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 16854 | BRAVAN DUO 320+5MG 30CPR | RX | N/D | B | 11,0% | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 20697 | COLPISTATIN CR 40G 10APL | RX | N/D | A | 11,0% | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 21075 | KALIST 2MG 84CPR | RX | N/D | B | 11,0% | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 21755 | NOVACORT 20+0,64+2,5MG CR 30G | RX | N/D | A | 11,0% | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 21806 | NOVACORT 20+0,64+2,5MG POM 30G | RX | N/D | A | 11,0% | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 23548 | LEUCOGEN 80MG 90CPS | RX | N/D | C | 11,0% | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 28852 | MONTELAIR 4MG 90ENV | RX | N/D | C | 11,0% | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 29140 | ZOLFEST 10MG 30CPR | RX | N/D | C | 11,0% | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 29536 | DASTENE DUO 0,5+0,4MG 30CPS | RX | N/D | C | 11,0% | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 30754 | LEUCOGEN 200MG XPE 120ML | RX | N/D | A | 11,0% | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 370434 | NISULID 100MG 12CPR DISPER | RX | N/D | B | 11,0% | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 372374 | NISULID 100MG 12CPR | RX | N/D | B | 11,0% | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 375000 | FENTIZOL 0,02G CR 40G 7APL | RX | N/D | C | 11,0% | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 40402 | DECADRON 4MG 10CPR | RX | N/D | A | 11,0% | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 40506 | DECADRON ELIXIR 120ML | RX | N/D | C | 11,0% | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 40652 | DECADRON 1+30,5MG COL 5ML | RX | N/D | C | 11,0% | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 50048 | NOVOCILIN 250MG SUSP 150ML | RX | N/D | C | 11,0% | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 50207 | CANDICORT 20+0,64MG CR 30G | RX | N/D | A | 11,0% | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 50250 | CANDICORT 20+0,64MG POM 30G | RX | N/D | A | 11,0% | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 51407 | NOVOCILIN 875MG 14CPR | RX | N/D | C | 11,0% | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 51450 | NOVOCILIN 875MG 20CPR | RX | N/D | C | 11,0% | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 5649 | OSTEOBAN 150MG 3CPR | RX | N/D | A | 11,0% | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 5733 | NOVOCILIN 400MG SUSP 100ML | RX | N/D | B | 11,0% | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 672637 | ALENIA 6+200MCG 60CPS+INAL | RX | N/D | A | 11,0% | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 674762 | ALENIA 6+200MCG 60CPS REF | RX | N/D | A | 11,0% | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 675368 | ALENIA 12+400MCG 60CPS REF | RX | N/D | A | 11,0% | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 678298 | PRELONE 3MG SOL 120ML | RX | N/D | B | 11,0% | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 679967 | CORDAREX 5MG 30CPR | RX | N/D | B | 11,0% | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 681917 | PRELONE 11MG GTS 20ML | RX | N/D | C | 11,0% | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 683659 | MONTELAIR 10MG 30CPR | RX | N/D | B | 11,0% | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 684646 | MONTELAIR 4MG 30SACH | RX | N/D | B | 11,0% | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 684652 | OSTEOBAN 150MG 1CPR | RX | N/D | B | 11,0% | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 684825 | EXODUS 15MG 30CPR | RX | N/D | C | 11,0% | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 685334 | BRAVAN 160MG 30CPR | RX | N/D | A | 11,0% | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 685335 | BRAVAN 320MG 30CPR | RX | N/D | A | 11,0% | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 686766 | CORUS 25MG 30CPR | RX | N/D | A | 11,0% | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 687979 | LIVEPAX 500MG 7CPR | RX | N/D | C | 11,0% | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 687980 | LIVEPAX 500MG 10CPR | RX | N/D | C | 11,0% | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 689619 | MONTELAIR 5MG 30CPR | RX | N/D | C | 11,0% | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 689620 | MONTELAIR 4MG 30CPR | RX | N/D | B | 11,0% | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 690978 | ZYAD 20MG 2CPR | RX | N/D | C | 11,0% | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 694525 | KALIST 2MG 28CPR | RX | N/D | B | 11,0% | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 695348 | MONTELAIR 4MG 60SACH | RX | N/D | C | 11,0% | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 695394 | MONTELAIR 10MG 60CPR | RX | N/D | B | 11,0% | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 695395 | MONTELAIR 4MG 60CPR | RX | N/D | C | 11,0% | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 695397 | MONTELAIR 5MG 60CPR | RX | N/D | C | 11,0% | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 695427 | LEUCOGEN 80MG 30CPS | RX | N/D | B | 11,0% | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 702043 | BRAVAN HCT 80+12,5MG 30CPR | RX | N/D | C | 11,0% | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 702046 | BRAVAN HCT 160+12,5MG 30CPR | RX | N/D | A | 11,0% | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 702196 | BRAVAN HCT 160+25MG 30CPR | RX | N/D | B | 11,0% | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 703345 | ZIOR 250MG 28CPR | RX | N/D | B | 11,0% | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 705748 | DIVENA 40MG 30CPR | RX | N/D | A | 11,0% | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 706395 | LIVEPAX 750MG 5CPR | RX | N/D | C | 11,0% | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 7401 | DIVENA 40MG 60CPR | RX | N/D | A | 11,0% | N/D | N/D | N/D | N/D |
Consolidação por SKU (apresentação): Categoria = categoria comercial do cadastro do produto (base de produtos; não entra em nenhuma nota) · Média Vendas 3M = média mensal dos 3 últimos meses fechados (Σ÷3; mês sem venda conta 0), consolidada por SKU como a soma das médias das UFs · Δ vs. 3M = média dos deltas por UF ponderada por venda · IC/IDC = IDC ponderado por venda (Monitorados) ou faixa de IC da UF de maior venda (Liberados) · Índice Comp. classifica o Δ consolidado (±1pp) · Score = nota 1–5 de competitividade do SKU pela régua vigente do conjunto (Liberados: 70% nota de IC + 30% nota de Variação vs. 3M; Monitorados: média das notas de IC e Δ) · N/D = SKU sem histórico de vendas 3M em nenhuma UF — fica fora do cálculo do critério correspondente. O motor e o registro permanecem por UF (granularidade preservada no mapa e no ranking).
Registro do cálculo
Registro gravado em 28/07/2026, 13:57 por Aura Sellout. O registro é imutável: atualizações das bases de comparação não alteram este resultado.
- Monitorados calculados em 28/07/2026, 13:57
O score dos monitorados está congelado porque eles já foram enviados ao Motor NV. Peça a devolução ao Motor NV antes de recalcular.