Score da Ação
Reckitt Ol2 — RECKITT HEALTH HB · Cesta validada pelo Check · Liberados calculados em 30/07/2026, 13:33
FornecedorRECKITT HEALTH HB
4,3/ 5,0
Score geral da ação
Conjunto Liberados (1.640 itens): ação Boa — recomendada — subida direta
Farol Verde
< 2,5 Ruim2,5–3,9 Aceitável≥ 4,0 Boa
Critérios de Avaliação
Liberados
Competitividade (60%)3,9
70% nota IC (3,37; 1.197 de 1.247 com IC) + 30% nota Variação vs. 3M (5; Δ de desconto agregado +1,7pp (1.247 de 1.247 itens com histórico de desconto))
Notabilidade (30%)5,0
% das vendas em itens POUCO NOTÁVEL (R$ 106,4k de R$ 1,6 mi)
Curva (10%)5,0
88,6% de produtos Curva A/B — participação composta qtd × vendas (804 de 1247 itens · R$ 1,5 mi de R$ 1,6 mi)
Nota final = soma ponderada das notas (escala 1–5) pelos pesos do conjunto Liberados. Critério N/D nunca redistribui pesos (FR-016).
Cobertura por UF — Clientes que Recebem
MenorMaior cobertura
SP5.864
53%
MG4.744
64%
BA3.802
72%
RJ2.826
55%
PR2.780
66%
GO2.229
72%
SC1.793
54%
PE1.512
56%
RS1.370
36%
ES1.340
74%
PB894
59%
MT744
55%
AL739
61%
SE736
83%
RN720
55%
DF613
63%
MS392
54%
TO343
71%
AM1
33%
CE1
100%
RO0
0%
Clientes cadastrados no painel que recebem a condição, por UF (recebem ÷ total de ativos) — mesmos números do Check de Qualidade.
Competitividade por UF
Ganhamos
SP
Score 4,3
+3,3pp vs. 3M
RJ
Score 4,6
+2,6pp vs. 3M
ES
Score 4,1
+4,1pp vs. 3M
GO
Score 4,2
+1,8pp vs. 3M
SC
Score 4,1
+1,2pp vs. 3M
PE
Score 4,9
+2,7pp vs. 3M
MT
Score 4,2
+4,4pp vs. 3M
RS
Score 4,2
+2,9pp vs. 3M
MS
Score 4,5
+1,9pp vs. 3M
RN
Score 4,5
+1,6pp vs. 3M
DF
Score 4,0
+2,8pp vs. 3M
TO
Score 3,8
+2,7pp vs. 3M
AL
Score 4,5
+3,4pp vs. 3M
Empatamos
MG
Score 4,0
+0,8pp vs. 3M
PR
Score 4,5
+0,2pp vs. 3M
SE
Score 3,9
−0,0pp vs. 3M
PB
Score 3,8
+0,6pp vs. 3M
Perdemos
BA
Score 3,3
−4,0pp vs. 3M
13
UFs ganhando
4
UFs empatadas
1
UFs perdendo
2 UFs sem dados de comparação (sem Δ ponderável por venda): AM, RO — fora dos quadros acima.
Oportunidades — UF × Desconto × Competitividade
SP + PRES OLLA LUB L8P6 — Ganhamos +3,3pp vs. 3M, maior relevância em vendas. Prioridade de ativação.
RJ + SUSTAGEN BAUN LT 400G — Ganhamos +2,6pp vs. 3M, maior relevância em vendas. Prioridade de ativação.
MG — Empatamos. Reforço de desconto pode converter diferencial competitivo.
BA + PRES OLLA LUB ICE 3UN — Perdemos -4,0pp vs. 3M. Curva C, candidato a revisão na UF.
Análise por SKU — Ordem de Relevância em Vendas82 SKUs do conjunto Liberados — 1 linha por SKU
| SKU | Produto | Categoria | Média Vendas 3M | Notabilidade | Desc. Ação | Δ vs. 3M | IC/IDC | Índice Comp. | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 677822 | SUSTAGEN BAUN LT 400G | NUTRICAO | R$ 142,6K | SUPER NOTÁVEL | 15,0% | −1,0pp | 101% - 105% | Empatamos | 3,6 |
| 677826 | SUSTAGEN KIDS CHOC LT 350G | NUTRICAO | R$ 101K | SUPER NOTÁVEL | 15,0% | −1,0pp | 101% - 105% | Empatamos | 3,6 |
| 677827 | SUSTAGEN KIDS MOR LT 350G | NUTRICAO | R$ 81K | SUPER NOTÁVEL | 15,0% | +3,6pp | 101% - 105% | Ganhamos | 4,3 |
| 696493 | PRES OLLA LUB L8P6 | HB | R$ 77K | NOTÁVEL | 15,0% | +3,3pp | 111% - 120% | Ganhamos | 2,9 |
| 17745 | PRES JONTEX LUB L8P7 | HB | R$ 75,8K | NOTÁVEL | 15,0% | +3,1pp | 111% - 120% | Ganhamos | 3,6 |
| 240071 | PRES JONTEX LUB 3UN | HB | R$ 74,2K | NOTÁVEL | 15,0% | −4,2pp | 111% - 120% | Perdemos | 2,2 |
| 677823 | SUSTAGEN CHOC LT 400G | NUTRICAO | R$ 67,6K | SUPER NOTÁVEL | 15,0% | +4,5pp | 101% - 105% | Ganhamos | 4,3 |
| 677825 | SUSTAGEN KIDS BAUN LT 350G | NUTRICAO | R$ 62,9K | SUPER NOTÁVEL | 15,0% | +0,4pp | 101% - 105% | Empatamos | 4,1 |
| 19581 | SUSTAGEN SENIOR S/SABOR 370G | NUTRICAO | R$ 62,4K | SUPER NOTÁVEL | 15,0% | −0,1pp | < 100% | Empatamos | 4,2 |
| 672365 | PRES JONTEX LUB SENSI 3UN | HB | R$ 60,5K | NOTÁVEL | 15,0% | −0,7pp | 101% - 105% | Empatamos | 2,6 |
| 17744 | PRES JONTEX LUB SENSI L8P7 | HB | R$ 59,4K | NOTÁVEL | 15,0% | +3,2pp | 101% - 105% | Ganhamos | 3,5 |
| 677824 | SUSTAGEN MOR LT 400G | NUTRICAO | R$ 46K | SUPER NOTÁVEL | 15,0% | +4,9pp | 101% - 105% | Ganhamos | 4,2 |
| 19582 | SUSTAGEN SENIOR BAUN LT 370G | NUTRICAO | R$ 44,4K | SUPER NOTÁVEL | 15,0% | −0,5pp | < 100% | Empatamos | 4,1 |
| 678089 | PRES OLLA LUB SENSI L8P6 | HB | R$ 41,3K | NOTÁVEL | 15,0% | +3,3pp | 111% - 120% | Ganhamos | 3,1 |
| 236019 | PRES OLLA LUB 3UN | HB | R$ 35,7K | NOTÁVEL | 15,0% | −0,1pp | 101% - 105% | Empatamos | 2,9 |
| 706214 | PRES OLLA LUB PLAY 3UN | HB | R$ 30,5K | NOTÁVEL | 15,0% | −4,2pp | 106% - 110% | Perdemos | 2,3 |
| 676833 | PRES OLLA LUB SENSI 3UN | HB | R$ 28,7K | NOTÁVEL | 15,0% | −2,5pp | 111% - 120% | Perdemos | 2,0 |
| 677821 | SUSTAGEN BAN LT 400G | NUTRICAO | R$ 24,3K | SUPER NOTÁVEL | 15,0% | +4,8pp | 101% - 105% | Ganhamos | 4,1 |
| 678758 | PRES JONTEX LUB SENSI 6UN | HB | R$ 23,5K | NOTÁVEL | 15,0% | +5,6pp | 101% - 105% | Ganhamos | 3,8 |
| 19793 | CR DEPIL VEET CORP PL NORM 100ML | HB | R$ 23,1K | NOTÁVEL | 15,0% | +1,7pp | 106% - 110% | Ganhamos | 3,8 |
| 700341 | PRES JONTEX LUB SENSACAO PELE PELE 4UN | HB | R$ 22,9K | NOTÁVEL | 15,0% | +5,6pp | 111% - 120% | Ganhamos | 3,8 |
| 19584 | SUSTAGEN SENIOR S/SABOR 740G | NUTRICAO | R$ 22,1K | SUPER NOTÁVEL | 15,0% | +3,9pp | 101% - 105% | Ganhamos | 4,0 |
| 670101 | PRES OLLA LUB MOR 3UN | HB | R$ 21,8K | NOTÁVEL | 15,0% | −2,8pp | 101% - 105% | Perdemos | 2,3 |
| 19800 | CR DEPIL VEET CORP PL SENS 100ML | HB | R$ 19,9K | NOTÁVEL | 15,0% | +2,6pp | < 100% | Ganhamos | 4,0 |
| 678013 | PRES OLLA LUB PROL 3UN | HB | R$ 16,9K | NOTÁVEL | 15,0% | +4,9pp | < 100% | Ganhamos | 4,2 |
| 700338 | PRES JONTEX LUB SENSACAO PELE PELE 2UN | HB | R$ 16,4K | NOTÁVEL | 15,0% | +5,0pp | 101% - 105% | Ganhamos | 4,4 |
| 200547 | PRES JONTEX LUB XL 3UN | HB | R$ 15,3K | POUCO NOTÁVEL | 15,0% | +4,5pp | 106% - 110% | Ganhamos | 4,1 |
| 236004 | PRES OLLA LUB 6UN | HB | R$ 14,1K | NOTÁVEL | 15,0% | +6,9pp | 111% - 120% | Ganhamos | 2,9 |
| 690575 | PRES JONTEX LUB XL 6UN | HB | R$ 14K | NOTÁVEL | 15,0% | +2,9pp | 111% - 120% | Ganhamos | 3,4 |
| 672063 | PRES OLLA LUB UVA 3UN | HB | R$ 12,9K | NOTÁVEL | 15,0% | −0,7pp | 101% - 105% | Empatamos | 2,7 |
| 200555 | PRES OLLA LUB MOR 6UN | HB | R$ 12,4K | NOTÁVEL | 15,0% | +4,5pp | 101% - 105% | Ganhamos | 4,1 |
| 678014 | PRES OLLA LUB RET 6UN | HB | R$ 11,3K | NOTÁVEL | 15,0% | +3,7pp | 106% - 110% | Ganhamos | 3,4 |
| 200533 | GEL LUB OLLA MIX SENSATIONS 50G | HB | R$ 11,2K | NOTÁVEL | 15,0% | +2,8pp | < 100% | Ganhamos | 4,4 |
| 18252 | DERMODEX PREVENT CR 60G 40% DESC 2UND | HB | R$ 11,2K | POUCO NOTÁVEL | 15,0% | +2,8pp | 101% - 105% | Ganhamos | 4,6 |
| 690567 | PRES JONTEX LUB SENSATION TEXTURIZ 3UN | HB | R$ 10,9K | POUCO NOTÁVEL | 15,0% | +5,2pp | 106% - 110% | Ganhamos | 4,2 |
| 679573 | PRES OLLA LUB SENSI 6UN | HB | R$ 10,7K | NOTÁVEL | 15,0% | +8,8pp | 111% - 120% | Ganhamos | 3,1 |
| 679210 | PRES OLLA LUB LARGE 3UN | HB | R$ 10,6K | NOTÁVEL | 15,0% | +4,8pp | 101% - 105% | Ganhamos | 3,9 |
| 200549 | PRES JONTEX LUB MARATHON ERECAO PROL 3UN | HB | R$ 10,4K | NOTÁVEL | 15,0% | +2,8pp | 111% - 120% | Ganhamos | 3,4 |
| 26689 | CERA FRIA VEET FAC PL DELIC 16FOL | HB | R$ 10,1K | NOTÁVEL | 15,0% | +0,8pp | 106% - 110% | Empatamos | 2,6 |
| 679530 | PRES OLLA LUB ICE 3UN | HB | R$ 10K | POUCO NOTÁVEL | 15,0% | +5,1pp | 101% - 105% | Ganhamos | 3,8 |
| 690573 | PRES JONTEX LUB COMFORT PLUS 6UN | HB | R$ 9,7K | NOTÁVEL | 15,0% | +5,8pp | 111% - 120% | Ganhamos | 3,6 |
| 21228 | PRES JONTEX LUB XL SENSI 6UN | HB | R$ 9,3K | POUCO NOTÁVEL | 15,0% | +3,2pp | 106% - 110% | Ganhamos | 4,1 |
| 689275 | DERMODEX PREVENT CR 60G | HB | R$ 8,7K | POUCO NOTÁVEL | 15,0% | +3,3pp | < 100% | Ganhamos | 4,3 |
| 689274 | DERMODEX PREVENT CR 30G | HB | R$ 8,4K | POUCO NOTÁVEL | 15,0% | +2,6pp | < 100% | Ganhamos | 4,0 |
| 200532 | GEL LUB JONTEX NEUTRO 50G | HB | R$ 8,4K | NOTÁVEL | 15,0% | +2,9pp | < 100% | Ganhamos | 4,3 |
| 16012 | PRES OLLA LUB PLAY 6UN | HB | R$ 7,9K | NOTÁVEL | 15,0% | +3,5pp | 111% - 120% | Ganhamos | 3,0 |
| 19801 | CR DEPIL VEET PARA BANHO 150ML | HB | R$ 7,7K | NOTÁVEL | 15,0% | +5,7pp | < 100% | Ganhamos | 4,3 |
| 691221 | GEL LUB JONTEX CERE 3EM1 50G | HB | R$ 7,6K | NOTÁVEL | 15,0% | +5,1pp | < 100% | Ganhamos | 4,5 |
| 703019 | PRES JONTEX LUB ORGASMO SINT 2UN | HB | R$ 7,4K | POUCO NOTÁVEL | 15,0% | +5,4pp | Acima 121% | Ganhamos | 3,3 |
| 672212 | GEL LUB OLLA 50G | HB | R$ 5,8K | NOTÁVEL | 15,0% | +0,9pp | < 100% | Empatamos | 3,9 |
| 684437 | PRES OLLA LUB LARGE 6UN | HB | R$ 5,6K | NOTÁVEL | 15,0% | +2,8pp | 111% - 120% | Ganhamos | 3,3 |
| 19805 | CR DEPIL VEET CORP MASC 200ML | HB | R$ 5,4K | NOTÁVEL | 15,0% | +2,8pp | 111% - 120% | Ganhamos | 3,0 |
| 703017 | PRES JONTEX LUB ORGASMO SINT 4UN | HB | R$ 5,2K | POUCO NOTÁVEL | 15,0% | +2,3pp | < 100% | Ganhamos | 4,0 |
| 200550 | PRES JONTEX LUB MARATHON ERECAO PROL 6UN | HB | R$ 5K | NOTÁVEL | 15,0% | +4,1pp | 101% - 105% | Ganhamos | 3,8 |
| 26729 | CERA FRIA VEET PURE FRESH PL DELIC 12FOL | HB | R$ 4,5K | NOTÁVEL | 15,0% | +3,2pp | 101% - 105% | Ganhamos | 3,2 |
| 22826 | GEL CLITOR JONTEX INTENSE 10ML | HB | R$ 4,4K | N/D | 15,0% | +1,6pp | < 100% | Ganhamos | 4,9 |
| 19802 | CR DEPIL VEET CORP PL NORM 200ML | HB | R$ 4,2K | NOTÁVEL | 15,0% | +4,1pp | 111% - 120% | Ganhamos | 3,2 |
| 703946 | GEL LUB JONTEX PELE C/PELE 50G | HB | R$ 4,1K | NOTÁVEL | 15,0% | +4,5pp | 106% - 110% | Ganhamos | 4,2 |
| 16013 | PRES OLLA LUB PRAZER DA PELE 2UN | HB | R$ 4,1K | POUCO NOTÁVEL | 15,0% | +4,7pp | 101% - 105% | Ganhamos | 4,0 |
| 19803 | CR DEPIL VEET CORP PL SENS 200ML | HB | R$ 3,8K | POUCO NOTÁVEL | 15,0% | +3,2pp | 106% - 110% | Ganhamos | 3,2 |
| 26730 | CERA FRIA VEET PURE FRESH 16FOL | HB | R$ 3,7K | POUCO NOTÁVEL | 15,0% | +3,6pp | Acima 121% | Ganhamos | 3,3 |
| 9527 | SUSTAGEN ADUL BAUN LT 900G | NUTRICAO | R$ 3,6K | NOTÁVEL | 15,0% | +6,3pp | 106% - 110% | Ganhamos | 3,6 |
| 200554 | PRES OLLA LUB ICE 6UN | HB | R$ 3,5K | POUCO NOTÁVEL | 15,0% | +5,7pp | 106% - 110% | Ganhamos | 3,8 |
| 22824 | PRES JONTEX INTENSE 2UN | HB | R$ 3,2K | POUCO NOTÁVEL | 15,0% | +3,0pp | 106% - 110% | Ganhamos | 3,5 |
| 200531 | GEL LUB JONTEX NEUTRO 100G | HB | R$ 3,2K | POUCO NOTÁVEL | 15,0% | +8,0pp | < 100% | Ganhamos | 4,5 |
| 5539 | PRES JONTEX LUB ULTRA SENSI 4UN | HB | R$ 2,9K | NOTÁVEL | 15,0% | +1,8pp | < 100% | Ganhamos | 4,3 |
| 5538 | PRES JONTEX LUB ULTRA SENSI 2UN | HB | R$ 2,8K | POUCO NOTÁVEL | 15,0% | +5,0pp | 106% - 110% | Ganhamos | 4,3 |
| 9684 | PRES JONTEX LUB SENSI 16UN | HB | R$ 2,5K | POUCO NOTÁVEL | 15,0% | +2,1pp | < 100% | Ganhamos | 4,5 |
| 9427 | GEL LUB JONTEX NAT EXTRA HIDRA 100G | HB | R$ 2,4K | POUCO NOTÁVEL | 15,0% | +3,3pp | < 100% | Ganhamos | 4,6 |
| 22825 | PRES JONTEX INTENSE 4UN | HB | R$ 1,8K | POUCO NOTÁVEL | 15,0% | +1,0pp | 101% - 105% | Ganhamos | 3,6 |
| 9426 | GEL LUB JONTEX NAT ORIG H2O 100G | HB | R$ 1,6K | POUCO NOTÁVEL | 15,0% | +6,3pp | < 100% | Ganhamos | 4,4 |
| 9529 | SUSTAGEN ADUL CHOC LT 900G | NUTRICAO | R$ 1,6K | NOTÁVEL | 15,0% | +11,0pp | 101% - 105% | Ganhamos | 4,2 |
| 16014 | PRES OLLA LUB PRAZER DA PELE 4UN | HB | R$ 1,6K | POUCO NOTÁVEL | 15,0% | +4,1pp | < 100% | Ganhamos | 4,5 |
| 25712 | KIT PRES JONTEX PELE 2UN+GEL LUB 50G | HB | R$ 1,4K | POUCO NOTÁVEL | 15,0% | +2,1pp | 106% - 110% | Ganhamos | 4,0 |
| 9682 | GEL LUB OLLA 5G 3UN | HB | R$ 1,2K | POUCO NOTÁVEL | 15,0% | +5,8pp | < 100% | Ganhamos | 4,5 |
| 9685 | PRES OLLA LUB SENSI 16UN | HB | R$ 1K | POUCO NOTÁVEL | 15,0% | +2,4pp | < 100% | Ganhamos | 4,5 |
| 27428 | KIT PRES OLLA ULTRAFINO 2UN+GEL LUB 50G | HB | R$ 0,9K | N/D | 15,0% | +2,9pp | < 100% | Ganhamos | 5,0 |
| 25716 | PRES OLLA MAXIMA SENSACAO L6P4 | HB | R$ 0,8K | N/D | 15,0% | +3,0pp | 111% - 120% | Ganhamos | 3,7 |
| 25714 | PRES OLLA MAXIMA SENSACAO 2UN | HB | R$ 0,5K | POUCO NOTÁVEL | 15,0% | +6,6pp | 111% - 120% | Ganhamos | 3,9 |
| 16009 | PRES JONTEX LUB SENSACAO PELE PELE 12UN | HB | R$ 0,2K | N/D | 15,0% | +11,5pp | N/D | Ganhamos | 5,0 |
| 678016 | PRES OLLA LUB STIMULUS 6UN | HB | R$ 0K | POUCO NOTÁVEL | 15,0% | +2,8pp | < 100% | Ganhamos | 5,0 |
| 690702 | PRES OLLA LUB 12UN | HB | R$ 0K | N/D | 15,0% | +12,9pp | N/D | Ganhamos | 5,0 |
Consolidação por SKU (apresentação): Categoria = categoria comercial do cadastro do produto (base de produtos; não entra em nenhuma nota) · Média Vendas 3M = média mensal dos 3 últimos meses fechados (Σ÷3; mês sem venda conta 0), consolidada por SKU como a soma das médias das UFs · Δ vs. 3M = média dos deltas por UF ponderada por venda · IC/IDC = IDC ponderado por venda (Monitorados) ou faixa de IC da UF de maior venda (Liberados) · Índice Comp. classifica o Δ consolidado (±1pp) · Score = nota 1–5 de competitividade do SKU pela régua vigente do conjunto (Liberados: 70% nota de IC + 30% nota de Variação vs. 3M; Monitorados: média das notas de IC e Δ) · N/D = SKU sem histórico de vendas 3M em nenhuma UF — fica fora do cálculo do critério correspondente. O motor e o registro permanecem por UF (granularidade preservada no mapa e no ranking).
Decisão Final da Ação
Seguir com a Ação
Registrar no log e enviar ao Motor RM e ao Motor NV
Não Seguir
Devolver para indústria via SIC
Registro do cálculo
Registro gravado em 30/07/2026, 13:33 por Aura Sellout. O registro é imutável: atualizações das bases de comparação não alteram este resultado.
- Liberados calculados em 30/07/2026, 13:33
- Monitorados calculados em 30/07/2026, 13:33
Gera um novo registro; o atual permanece no histórico.